Tarikh & Hari | 27 April 2009 (Isnin) |
Masa | 0705-0815 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (4K2) |
Bab | Bab 2: Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan |
Objektif Bidang | i.Memahami faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan penghasilan tumbuhan ii.Memerangkan pengubahsuaian faktor untuk mendapatkan pertumbuhan serta penghasilan yang lebih baik |
Bidang Pembelajaran | 2.3 Tanah 2.3.5 Sifat kimia tanah |
Hasil Pembelajaran | i.Menerangkan konsep pH tanah ii.Membincangkan bagaimana pH memberi kesan terhadap: -ketersediaan nutrien -aktiviti mikrob -penyakit tumbuhan |
Aktiviti Pembelajaran | i. Sumbangsaran ii.Menginterpretasi carta ketersediaan nutrien tumbuhan iii Melengkapkan pengurusan grafik |
Refleksi | Pelajar boleh memberi definisi pH tanah Pelajar boleh membandingkan nilai bacaan satu sampel tanah dan carta warna pH tanah |
Tarikh & Hari | 27 April 2009 (Isnin) |
Masa | 1020-1130 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (4S5) |
Bab | Bab 2: Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan |
Objektif Bidang | i.Memahami faktor yang mempengaruhi petumbuhan dan penghasilan tumbuhan ii.Memerangkan pengubahsuaian faktor untuk mendapatkan pertumbuhan serta penghasilan yang lebih baik |
Bidang Pembelajaran | 2.3 Tanah 2.3.5 Sifat kimia tanah |
Hasil Pembelajaran | i.Menerangkan konsep pH tanah ii.Membincangkan bagaimana pH memberi kesan terhadap: -ketersediaan nutrien -aktiviti mikrob -penyakit tumbuhan |
Aktiviti Pembelajaran | i. Sumbangsaran ii.Menginterpretasi carta ketersediaan nutrien tumbuhan iii Melengkapkan pengurusan grafik |
Refleksi | Pelajar boleh memberi definisi pH tanah Pelajar boleh membandingkan nilai bacaan satu sampel tanah dan carta warna pH tanah |
Tarikh & Hari | 27 April 2009 (Isnin) |
Masa | 1130-1240 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (5K2/5K3) |
Bab | Bab 4: Perladangan sebagai suatu perniagaan |
Objektif Bidang | i.Memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas dalam pengurusan ladang ii.Mengalikasi prinsip pengurusan ladang dalam amalan penamanan dan penternakan |
Bidang Pembelajaran | 4.1 Perladangan sebagai suatu perniagaan 4.1.1 Pengenalan |
Hasil Pembelajaran | i. Menerangkan pengertian perladangan sebagai suatu perniagaan ii.Menerangkan prinsip pengurusan ladang -perancangan -pelaksanaan -pengawalan -penilaian |
Aktiviti Pembelajaran | i. Sumbangsaran ii.Perbincangan kumpulan kecil iii.Membincangkan carta alir pengurusan |
Refleksi | Pelajar mengenalpasti empat prinsip pengurusan ladang Pelajar memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas dalam pengurusan ladang |
Tarikh & Hari | 28 April 2009 (Selasa) |
Masa | 0945-1055 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (5K1) |
Bab | Bab 4: Perladangan sebagai suatu perniagaan |
Objektif Bidang | i.Memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas dalam pengurusan lading ii.Mengalikasi prinsip pengurusan ladang dalam amalan penamanan dan penternakan |
Bidang Pembelajaran | 4.1 Perladangan sebagai suatu perniagaan 4.1.1 Pengenalan |
Hasil Pembelajaran | i. Menerangkan pengertian perladangan sebagai suatu perniagaan ii.Menerangkan prinsip pengurusan ladang -perancangan -pelaksanaan -pengawalan -penilaian |
Aktiviti Pembelajaran | i. Sumbangsaran ii.Perbincangan kumpulan kecil iii.Membincangkan carta alir pengurusan |
Refleksi | Pelajar mengenalpasti empat prinsip pengurusan ladang Pelajar memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas dalam pengurusan ladang |
Tarikh & Hari | 28 April 2009 (Selasa) |
Masa | 1055-1205 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (4S4) |
Bab | Bab 2: Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan |
Objektif Bidang | i.Memahami faktor yang mempengaruhi petumbuhan dan penghasilan tumbuhan ii.Memerangkan pengubahsuaian faktor untuk mendapatkan pertumbuhan serta penghasilan yang lebih baik |
Bidang Pembelajaran | 2.3 Tanah 2.3.5 Sifat kimia tanah |
Hasil Pembelajaran | i.Menerangkan konsep pH tanah ii.Membincangkan bagaimana pH memberi kesan terhadap: -ketersediaan nutrien -aktiviti mikrob -penyakit tumbuhan |
Aktiviti Pembelajaran | i. Sumbangsaran ii.Menginterpretasi carta ketersediaan nutrien tumbuhan iii Melengkapkan pengurusan grafik |
Refleksi | Pelajar boleh memberi definisi pH tanah Pelajar boleh membandingkan nilai bacaan satu sampel tanah dan carta warna pH tanah |
Tarikh & Hari | 29 April 2009 (Rabu)) |
Masa | 0705-0815 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (4S5) |
Bab | Bab 2: Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan |
Objektif Bidang | i.Memahami faktor yang mempengaruhi petumbuhan dan penghasilan tumbuhan ii.Memerangkan pengubahsuaian faktor untuk mendapatkan pertumbuhan serta penghasilan yang lebih baik |
Bidang Pembelajaran | 2.3 Tanah 2.3.6 Unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhan |
Hasil Pembelajaran | i. Menyenaraikan 16 unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhan ii.Membezakan unsur makro dan unsure mikro iiiMenyatakan peranan unsur mikro iv. Menyatakan peranan unsur makro v. Menyatakan gejala kekurangan unsur makro |
Aktiviti Pembelajaran | i.Slaid/foto tanaman menunjukkan gejala kekurangan unsure makro ii.Memadankan gejala kekurangan nutrien dengan unsur yang berkenaan iii. Melengkapkan pengurusan grafik |
Refleksi | Pelajar boleh kenalpasti kekurangan makronutrien pada kadar tumbesaran dan daun pokok Pelajar boleh mengenalpasti kepentingan unsur makronutrien dalam Pengeluaran hasil tanaman |
Tarikh & Hari | 29 April 2009 (Rabu)) |
Masa | 1130-1240 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (4K2) |
Bab | Bab 2: Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan |
Objektif Bidang | i.Memahami faktor yang mempengaruhi petumbuhan dan penghasilan tumbuhan ii.Memerangkan pengubahsuaian faktor untuk mendapatkan pertumbuhan serta penghasilan yang lebih baik |
Bidang Pembelajaran | 2.3 Tanah 2.3.6 Unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhan |
Hasil Pembelajaran | i. Menyeneraikan 16 unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhan ii.Membezakan unsur makro dan unsur mikro iii.Menyatakan peranan unsur mikro iv. Menyatakan peranan unsur makro v. Menyatakan gejala kekurangan unsure makro |
Aktiviti Pembelajaran | i.Slaid/foto tanaman menunjukkan gejala kekurangan unsur makro ii.Memadankan gejala kekurangan nutrien dengan unsur yang berkenaan iii. Melengkapkan pengurusan grafik |
Refleksi | Pelajar boleh kenalpasti kekurangan makronutrien pada kadar tumbesaran dan daun pokok Pelajar boleh mengenalpasti kepentingan unsur makronutrien dalam pengeluaran hasil tanaman |
Tarikh & Hari | 30 April 2009 (Khamis)) |
Masa | 0815-0925 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (5K1) |
Bab | Bab 4: Perladangan sebagai suatu perniagaan |
Objektif Bidang | i.Memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas dalam pengurusan ladang ii.Mengalikasi prinsip pengurusan ladang dalam amalan penanaman dan penternakan |
Bidang Pembelajaran | 4.2 Perancangan untuk memulakan ladang 4.2.1 Belanjawan bidang usaha |
Hasil Pembelajaran | i. Mentakrifkan belanjawan lading ii.Mengenalpasti maklumat yang perlu untuk menyediakan belanjawan lading -harga pasaran -sumber pengeluaran -kos sumber pengeluaran |
Aktiviti Pembelajaran | Pelajar digalakkan memperoleh maklumat harga pasaran hasil pertanian, sumber pengeluaran dan kos sumber |
Refleksi | Pelajar boleh hubungkait harga pasaran hasil pertanian dengan sumber pengeluaran dan kos sumber Pelajar kenalpasti faktor-faktor yang menetapkan harga pasaran hasil pertanian |
Tarikh & Hari | 30 April 2009 (Khamis)) |
Masa | 0945-1055 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (5K2/5K3) |
Bab | Bab 4: Perladangan sebagai suatu perniagaan |
Objektif Bidang | i.Memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas dalam pengurusan ladang ii.Mengalikasi prinsip pengurusan ladang dalam amalan penanaman dan penternakan |
Bidang Pembelajaran | 4.2 Perancangan untuk memulakan ladang 4.2.1 Belanjawan bidang usaha |
Hasil Pembelajaran | i. Mentakrifkan belanjawan lading ii.Mengenalpasti maklumat yang perlu untuk menyediakan belanjawan lading -harga pasaran -sumber pengeluaran -kos sumber pengeluaran |
Aktiviti Pembelajaran | Pelajar digalakkan memperoleh maklumat harga pasaran hasil pertanian, sumber pengeluaran dan kos sumber |
Refleksi | Pelajar boleh hubungkait harga pasaran hasil pertanian dengan sumber pengeluaran dan kos sumber Pelajar kenalpasti faktor-faktor yang menetapkan harga pasaran hasil pertanian |
Tarikh & Hari | 30 April 2009 (Khamis)) |
Masa | 1130-1240 |
Matapelajaran & Ting | PLPH (4K8) |
Bab | Menyediakan poster bergambar berdasakan tajuk terpilih |
Objektif Bidang | Pelajar boleh mengenalpasti dan memilih lakaran dan gambar berdasarkan tajuk yang ditetapkan |
Bidang Pembelajaran | Menyediakan poster bergambar bertajuk sukan, kesihatan dan ciptaan baru |
Hasil Pembelajaran | i.Pelajar boleh mengumpul bahan daripada majalah lama dan suratkhabar lama ii. Pelajar mendapat artikel berhubung dengan tajuk yang ditetapkan |
Aktiviti Pembelajaran | i.Mengenalpasti gambar mengikut tajuk yang ditetapkan kepada tiap kumpulan ii. Gambar disusunkan dan dilekat/gam pada kertas mahjong iii. Hasil tugasan pelajar dipamer di papan kenyataan kelas |
Refleksi | Dua kumpulan pelajar menyiapkan tugasan yang dipamerkan di papan notis dibelakang kelas sebagai perhiasan kelas |
Tarikh & Hari | 1 Mei 2009 (Jumaat)) |
Masa | |
Matapelajaran & Ting | CUTI UMUN HARI PEKERJA |
Bab | |
Objektif Bidang | |
Bidang Pembelajaran | |
Hasil Pembelajaran | |
Aktiviti Pembelajaran | |
Refleksi |
RPH Cikgu Minggu 19 disemak dan didapati kemas kini, teratur dan lengkap. Teruskan.
ReplyDelete