Tarikh & Hari | 4 Mei 2009 (Isnin) |
Masa | 0705-0815 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (4K2) |
Bab | Ulangkaji intensif |
Objektif Bidang | Pelajar dapat menjawab soalan aplikasi pengetahuan dan penilaian |
Bidang Pembelajaran | Pertanian di Malaysia Faktor-faktor yang menpengaruhi pertumbuhan dan pengeluaran hasil pertanian |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat menjawab soalan aplikasi pengetahuan dan penilain dengan cemerlang |
Aktiviti Pembelajaran | Latihtubi menjawab soalan –soalan esei |
Refleksi | Pelajar menjawab soalan lisan yang dikemukakan oleh guru Dijalankan sesi latihtubi menjawab soalan esei |
Tarikh & Hari | 4 Mei 2009 (Isnin) |
Masa | 1020-1130 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (4S5) |
Bab | Ulangkaji intensif |
Objektif Bidang | Pelajar dapat menjawab soalan aplikasi pengetahuan dan penilaian |
Bidang Pembelajaran | Pertanian di Malaysia Faktor-faktor yang menpengaruhi pertumbuhan dan pengeluaran hasil pertanian |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat menjawab soalan aplikasi pengetahuan dan penilain dengan cemerlang |
Aktiviti Pembelajaran | Latihtubi menjawab soalan –soalan esei |
Refleksi | Pelajar menjawab soalan lisan yang dikemukakan oleh guru Dijalankan sesi latihtubi menjawab soalan esei |
Tarikh & Hari | 4 Mei 2009 (Isnin) |
Masa | 1130-1240 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian(5K2/5K3) |
Bab | Ulangkagi intensif |
Objektif Bidang | Pelajar dapat menjawab soalan aplikasi pengethuan dan penilaian |
Bidang Pembelajaran | Faktor yang mempengaruhi tumbesaran dan pengeluaran ternakan |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat menjawab soalan aplikasi pengetahuan dan penilain dengan cemerlang |
Aktiviti Pembelajaran | Latihtubi menjawab soalan –soalan esei |
Refleksi | Pelajar menjawab soalan lisan yang dikemukakan oleh guru Dijalankan sesi latihtubi menjawab soalan esei |
Tarikh & Hari | 5 Mei 2009 (Selasa) |
Masa | 0945-1055 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (5K1) |
Bab | Ulangkagi intensif |
Objektif Bidang | Pelajar dapat menjawab soalan aplikasi pengethuan dan penilaian |
Bidang Pembelajaran | Faktor yang mempengaruhi tumbesaran dan pengeluaran ternakan |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat menjawab soalan aplikasi pengetahuan dan penilain dengan cemerlang |
Aktiviti Pembelajaran | Latihtubi menjawab soalan –soalan esei |
Refleksi | Pelajar menjawab soalan lisan yang dikemukakan oleh guru Dijalankan sesi latihtubi menjawab soalan esei |
Tarikh & Hari | 5 Mei 2009 (Selasa) |
Masa | 1055-1130 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (4S4) |
Bab | Ulangkaji intensif |
Objektif Bidang | Pelajar dapat menjawab soalan aplikasi pengetahuan dan penilaian |
Bidang Pembelajaran | Pertanian di Malaysia Faktor-faktor yang menpengaruhi pertumbuhan dan pengeluaran hasil pertanian |
Hasil Pembelajaran | Pelajar dapat menjawab soalan aplikasi pengetahuan dan penilain dengan cemerlang |
Aktiviti Pembelajaran | Latihtubi menjawab soalan –soalan esei |
Refleksi | Pelajar menjawab soalan lisan yang dikemukakan oleh guru Dijalankan sesi latihtubi menjawab soalan esei |
Tarikh & Hari | 6 Mei 2009 (Rabu) |
Masa | 0705-0815 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (4S5) |
Bab | Ulangkaji intensif |
Objektif Bidang | Pelajar dapar menjawab soalan objektif beraneka pilhan dan soalan esei pendek |
Bidang Pembelajaran | Pertanian di Malaysia Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pengeluaran hasil pertanian |
Hasil Pembelajaran | Pelajar boleh menjawab soalan-soalan objektif beraneka pilihan dan soalan esei pendek dengan cemerlang |
Aktiviti Pembelajaran | Latihtubi menjawab soalan-soalan objektif beraneka pilahan dan soalan esei pendek |
Refleksi | Sebahagian besar pelajar mengambil bahagian dalan aktiviti yang dirancangkan oleh guru. Guru menunjuk kelemahan pelajar supaya tidak berulang |
Tarikh & Hari | 6 Mei 2009 (Rabu) |
Masa | 0705-0815 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (4S5) |
Bab | Ulangkaji intensif |
Objektif Bidang | Pelajar dapar menjawab soalan objektif beraneka pilhan dan soalan esei pendek |
Bidang Pembelajaran | Pertanian di Malaysia Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pengeluaran hasil pertanian |
Hasil Pembelajaran | Pelajar boleh menjawab soalan-soalan objektif beraneka pilihan dan soalan esei pendek dengan cemerlang |
Aktiviti Pembelajaran | Latihtubi menjawab soalan-soalan objektif beraneka pilahan dan soalan esei pendek |
Refleksi | Sebahagian besar pelajar mengambil bahagian dalan aktiviti yang dirancangkan oleh guru. Guru menunjuk kelemahan pelajar supaya tidak berulang |
Tarikh & Hari | 7 Mei 2009 (Khamis) |
Masa | 0705-0815 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (5K1) |
Bab | Ulangkaji intensif |
Objektif Bidang | Pelajar dapat menjawab soalan kuantitatif |
Bidang Pembelajaran | Nisbah Pertukaran Makanan Haiwan dan Pengiraan Baja |
Hasil Pembelajaran | Satu esei kuantitatif dan contoh jawapan |
Aktiviti Pembelajaran | Menjawab soalan esai kuantitatif secara perbincangan |
Refleksi | Pelajar boleh mengenalpasti kelemahan masing-masing Pelajar mengamalkan formula Pelajar membuat pengiraan tepat |
Tarikh & Hari | 7 Mei 2009 (Khamis) |
Masa | 0945-1055 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (5K2/5K3) |
Bab | Ulangkaji intensif |
Objektif Bidang | Pelajar dapat menjawab soalan kuantitatif |
Bidang Pembelajaran | Nisbah Pertukaran Makanan Haiwan dan Pengiraan Baja |
Hasil Pembelajaran | Satu esei kuantitatif dan contoh jawapan |
Aktiviti Pembelajaran | Menjawab soalan esai kuantitatif secara perbincangan |
Refleksi | Pelajar boleh mengenalpasti kelemahan masing-masing Pelajar mengamalkan formula Pelajar membuat pengiraan tepat |
Tarikh & Hari | 7 Mei 2009 (Khamis) |
Masa | 1130-1240 |
Matapelajaran & Ting | PHPI(4K8) |
Bab | Menyediakan poster bergambar berdasakan tajuk terpilih |
Objektif Bidang | Pelajar boleh mengenalpasti dan memilih lakaran dan gambar berdasarkan tajuk yang ditetapkan |
Bidang Pembelajaran | Menyediakan poster bergambar bertajuk sukan, kesihatan dan ciptaan baru |
Hasil Pembelajaran | i.Pelajar boleh mengumpul bahan daripada majalah lama dan suratkhabar lama ii. Pelajar mendapat artikel berhubung dengan tajuk yang ditetapkan |
Aktiviti Pembelajaran | i.Mengenalpasti gambar mengikut tajuk yang ditetapkan kepada tiap kumpulan ii. Gambar disusunkan dan dilekat/gam pada kertas mahjong iii. Hasil tugasan pelajar dipamer di papan kenyataan kelas |
Refleksi | Kumpulan ketiga dan keempat menyiapkan tugasan yang akan dipamerkan di papan notis dibelakang kelas sebagai perhiasan kelas |
Tarikh & Hari | 8 Mei 2009 (Jumaat) |
Masa | 0940-1050 |
Matapelajaran & Ting | Sains Pertanian (4S4) |
Bab | Ulangkaji intensif |
Objektif Bidang | Pelajar dapar menjawab soalan objektif beraneka pilhan dan soalan esei pendek |
Bidang Pembelajaran | Pertanian di Malaysia Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pengeluaran hasil pertanian |
Hasil Pembelajaran | Pelajar boleh menjawab soalan-soalan objektif beraneka pilihan dan soalan esei pendek dengan cemerlang |
Aktiviti Pembelajaran | Latihtubi menjawab soalan-soalan objektif beraneka pilahan dan soalan esei pendek |
Refleksi | Sebahagian besar pelajar mengambil bahagian dalan aktiviti yang dirancangkan oleh guru. Guru menunjuk kelemahan pelajar supaya tidak berulang |
No comments:
Post a Comment